Groundwater Quality - Oil Sands Region
Données et ressources
-
Groundwater Assessment Area Water Quality Data (French)CSV
-
Scientific Publication - Assessing Risks of...PDF
-
Assessment Area Sample Sites 2010KML
-
Groundwater Assessment Area Water Quality Data...CSV
-
Scientific Publication - Profiling Oil Sands...PDF
-
Assessment Area Sample Sites 2009 & 2011KML
-
View ECCC Data Mart (English)HTML
-
View ECCC Data Mart (French)HTML
-
Digital Object Identifier (DOI)XML
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Producteur | |
| Courriel de l'auteur | |
| Mainteneur | |
| Courriel du mainteneur | |
| Data Level | |
| Agreement Required | |
| Purpose Constraints | |
| Redistribution Allowed | |
| AI Training Allowed | |
| Data Steward | |
| Title (French) | Qualité des eaux souterraines, Région des sables bitumineux |
| Update Frequency | as_needed |
| Geographic Scope | ["0"] |
| Criticality Level | [] |
| Sensitivity Level | unrestricted |
| Langue | |
| Contact Person | {"en": "Government of Canada; Environment and Climate Change Canada, 1-800-668-6767, ec.enviroinfo.ec@canada.ca", "fr": "Gouvernement du Canada; Environnement et Changement climatique Canada, 1-800-668-6767, ec.enviroinfo.ec@canada.ca"} |
| Contact Email | enviroinfo@ec.gc.ca |
| Dictionnaire de données | [] |
| Open Canada Date Published | 2014-03-28 04:00:00 |
| Open Canada Date Modified | 2015-12-11 05:00:00 |
| Open Canada Subject | ["nature_and_environment"] |
| Open Canada Keywords | {"en": ["Oil sands", "Water quality", "water quality", "oil sands", "Athabasca River", "trace metals", "major ions", "nutrients", "stable isotopes", "organics", "physical and chemical", "polycyclic aromatic compounds", "naphthenic acids", "watershed", "contaminants", "point source", "non-point source", "under ice", "MacKay River", "Ells River", "Steepbank River", "Muskeg River", "concentrations", "mainstem", "tributary", "event-based sampling", "groundwater", "contaminant source attribution", "tailings pond", "groundwater surface-water interaction", "shallow riparian groundwater"], "fr": ["Sables bitumineux", "Qualité de l'eau", "qualité de l'eau", "sables bitumineux", "la rivière Athabasca", "les métaux traces", "les ions majeurs", "les éléments nutritifs", "stable isotopes", "organiques", "physique et chimique", "les composés aromatiques polycycliques", "acides naphténiques", "du bassin hydrographique", "contaminants", "source ponctuelle", "sources diffuses", "sous glace", "la rivière MacKay", "la rivière Ells", "la rivière Steepbank", "la rivière Muskeg", "concentrations", "tronçon principal", "affluent", "échantillonnage en fonction des événements", "l'eau souterraine", "l'identification des sources de contaminants", "bassins de résidus", "les eaux souterraines et leurs interactions avec les eaux de surface", "les eaux souterraines peu profondes des zones riveraines"]} |
| Open Canada Collection | primary |
| Principal Organization | |
| Reference Data | |
| Official Source |