Year-End Monthly Reported Prices for Internet and Mobile services - CMR (2016-2022)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Producteur | |
| Courriel de l'auteur | |
| Mainteneur | |
| Courriel du mainteneur | |
| Data Level | |
| Agreement Required | |
| Purpose Constraints | |
| Redistribution Allowed | |
| AI Training Allowed | |
| Data Steward | |
| Title (French) | Prix mensuels déclarés à la fin de l'année pour les services d'Internet et de téléphone mobile - RMC (2016 à 2022) |
| Update Frequency | as_needed |
| Geographic Scope | ["0"] |
| Criticality Level | ["general_public"] |
| Sensitivity Level | unrestricted |
| Langue | |
| Contact Person | {} |
| Contact Email | ouvert-open@crtc.gc.ca |
| Dictionnaire de données | [] |
| Open Canada Date Published | 2019-08-08 00:00:00 |
| Open Canada Date Modified | 2026-02-10 00:00:00 |
| Open Canada Subject | ["economics_and_industry"] |
| Open Canada Keywords | {"en": ["Communications monitoring report", "CMR", "Telecommunications", "Broadcasting", "Reports", "Internet", "Statistics", "Telephone service", "Wireless telecommunications", "Television", "Radio", "Financial statements", "Access"], "fr": ["Rapport de surveillance des communications", "Télécommunications", "Radiodiffusion", "Rapport", "Statistiques", "Service téléphonique", "Télécommunications sans fil", "Télévision", "Radio", "Internet", "États financiers", "Accès", "RSC"]} |
| Open Canada Collection | primary |
| Principal Organization | |
| Reference Data | |
| Official Source |