Residential water use – Households on metered water systems and per capita residential water use, Canada
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Producteur | |
| Courriel de l'auteur | |
| Mainteneur | |
| Courriel du mainteneur | |
| Data Level | |
| Agreement Required | |
| Purpose Constraints | |
| Redistribution Allowed | |
| AI Training Allowed | |
| Data Steward | |
| Title (French) | Consommation résidentielle d'eau – Ménages disposant de systèmes d'alimentation en eau dotés de compteurs et consommation résidentielle d'eau par habitant, Canada |
| Update Frequency | as_needed |
| Geographic Scope | ["0"] |
| Criticality Level | [] |
| Sensitivity Level | unrestricted |
| Langue | |
| Contact Person | {} |
| Contact Email | open-ouvert@tbs-sct.gc.ca |
| Dictionnaire de données | [] |
| Open Canada Date Published | 2014-08-22 00:00:00 |
| Open Canada Date Modified | 2019-12-04 00:00:00 |
| Open Canada Subject | ["nature_and_environment", "society_and_culture"] |
| Open Canada Keywords | {"fr": ["indicateurs environnementaux", "indicateur environnemental", "eau", "disponibilité de l'eau", "quantité d'eau", "consommation d'eau", "consommation résidentielle d'eau", "compteurs d'eau", "conservation de l'eau", "tarification influe", "systèmes d'alimentation en eau dotés de compteurs", "par habitant", "services publics liés à l'eau", "Utilisation de l'eau"], "en": ["environmental indicators", "water", "water availability", "water quantity", "residential water use", "water use", "water meters", "water conservation", "water pricing", "metered water systems", "per capita", "water utilities", "water use"]} |
| Open Canada Collection | primary |
| Principal Organization | |
| Reference Data | |
| Official Source |