Sponge Reef Areas of the Pacific Region
Data and Resources
-
Sponge Reef Areas of the Pacific RegionEsri REST
-
Sponge Reef Areas of the Pacific Region - GeodatabaseFGDB/GDB
-
Data DictionaryHTML
-
Sponge Reef Areas of the Pacific Region - GeoJSONGeoJSON
-
Sponge Reef Areas of the Pacific Region - ShapefileSHP
-
ReferencesPDF
-
Data DictionaryCSV
-
Sponge Reef Areas of the Pacific Region - GIS...PDF
-
Sponge Reef Areas of the Pacific Region - GIS...PDF
-
Sponge Reef Areas of the Pacific RegionEsri REST
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Author | |
| Author Email | |
| Maintainer | |
| Maintainer Email | |
| Data Level | |
| Agreement Required | |
| Purpose Constraints | |
| Redistribution Allowed | |
| AI Training Allowed | |
| Data Steward | |
| Title (French) | Zones de récifs d’éponges de la région du Pacifique |
| Update Frequency | as_needed |
| Geographic Scope | [] |
| Criticality Level | [] |
| Sensitivity Level | unrestricted |
| Language | |
| Contact Person | {"en": "Government of Canada; Fisheries and Oceans Canada; Pacific Science/Ecosystem Science Division/Marine Spatial Ecology and Analysis Section", "fr": "Gouvernement du Canada; Pêches et Océans Canada; Science Pacificque/Division des sciences des écosystèmes/Section d’écologie et d’analyse spatiale marine"} |
| Contact Email | DFO.PACScienceMSEAData-DonneesEASMSciencePAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca |
| Data Dictionary | EPSG:4326,https://epsg.io,9.8.4 |
| Open Canada Date Published | 2020-05-12 00:00:00 |
| Open Canada Date Modified | 2025-09-08 00:00:00 |
| Open Canada Subject | ["nature_and_environment"] |
| Open Canada Keywords | {"en": ["British Columbia", "Howe Sound", "Strait of Georgia", "Hecate Strait", "Queen Charlotte Sound", "Georgia Basin", "Queen Charlotte Basin", "Holocene", "BC", "Sponge reefs", "Reefs", "Sensitive benthic areas", "Benthos", "Marine geology", "Ecologically and Biologically Significant Areas", "EBSA", "Aquatic wildlife", "Biogenic habitat", "Protected areas", "Aphrocallistes vastus", "Farrea occa", "Heterochone calyx", "Conservation", "Aquatic wildlife", "Aquatic ecosystems", "Ocean floor", "Oceans", "Habitats"], "fr": ["Colombie-Britannique", "Baie Howe", "Détroit de Géorgie", "Détroit d'Hecate", "Détroit de la Reine-Charlotte", "Bassin de Géorgie", "Bassin de la Reine-Charlotte", "Holocène", "C-B", "Récifs d’éponges", "Récifs", "Zones benthiques vulnérables", "Benthos", "Géologie marine", "Zones d’importance écologique et biologique", "ZIEB", "Faune aquatique", "Habitat biogénique", "Aires protégées", "Aphrocallistes vastus", "Farrea occa", "Heterochone calyx", "Conservation", "Faune aquatique", "Écosystème aquatique", "Fond marin", "Océan", "Habitat"]} |
| Open Canada Collection | fgp |
| Principal Organization | |
| Reference Data | |
| Official Source |